Malaysian Export Products — Letter "T"

Browse 19,933 unique Malaysian export products starting with "T", sourced from verified shipment records with HS codes.

🇲🇾 Malaysia Trade Data

Get verified export shipment records with HS codes, quantities & values

BROWSE BY LETTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Products starting with 'T'
EXPORT PRODUCTS (19,933) — PAGE 116 OF 399
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 92-92 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 30-140 ; P(M)= 2.7-2.7
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 67-87 ; P(M)=5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 42-135 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 67-135 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 67-140 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 30-112 ; P(M)= 0.96-2.1
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 30-92 ; P(M)= 2.7-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 408-408 ; P(M)= 2.4-2.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 30-54 ; P(M)= 0.96-2.06
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 67-92 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 18-140 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 67-140 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 18-140 ; P(M)= 2.7-2.7
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 92-188 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 42-180 ; P(M)= 5.4-5.4
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 112-112 ; P(M)= 2.12-2.42
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 30-122 ; P(M)= 0.93-2.4
4411140000 T(mm)= 12-18 ; L(mm)= 30-112 ; P(M)= 0.93-0.96
4411140000 T(mm)= 18-18 ; L(mm)= 42-92 ; P(M)= 5.4-5.4
4412390000 TEGO PLYWOOD 4x8x12MM
4415200000 TOP FRAME
4415200000 TOP BOTTOM PALLET
4415100000 Telluride Packaging54970-68721
4415200000 TPC (NEW) 1320 X 1100 (LVL) V2
4415100000 TDN-655-389-00 PACKAGING, UF2 24 SLOT CRATE A
4415200000 TYPHOON PALLET
4415100000 TRANSPORTCASE X-DOCK (5 MODULS) ( R )
4415200000 TPC 1.32_1100 X 95 X 18_6
4418990000 T13 AI 672.00 SQM
4418290000 T(mm)= 35-35 ; L(mm)= 620-820 ; P(M)= 2.02-2.04
4418210000 T(mm)= 35-40 ; L(mm)= 620-1200 ; P(M)= 2.04-2.34
4418290000 T(mm)= 35-35 ; L(mm)= 820-820 ; P(M)= 2.04-2.04
4418290000 TIMBER DOOR
4418290000 T(mm)= 35-35 ; L(mm)= 820-870 ; P(M)= 2.04-2.34
4418210000 T(mm)= 40-40 ; L(mm)= 820-1200 ; P(M)= 2.04-2.34
4418210000 T(mm)= 35-40 ; L(mm)= 720-1200 ; P(M)= 2.04-2.34
4418990000 T13 AI 134.40 SQM
4418990000 T13 AI 403.20 SQM
4418790000 TEAK WHITE OAK
4418210000 T(mm)= 35-40 ; L(mm)= 400-1200 ; P(M)= 2.04-2.34
4418210000 T(mm)= 40-40 ; L(mm)= 820-820 ; P(M)= 2.04-2.04
4418210000 T(mm)= 35-40 ; L(mm)= 770-1200 ; P(M)= 2.04-2.34
4418290000 T(mm)= 35-35 ; L(mm)= 620-720 ; P(M)= 2.04-2.04
4418210000 T(mm)= 40-40 ; L(mm)= 820-820 ; P(M)= 2.04-2.34
4418290000 T(mm)= 35-35 ; L(mm)= 620-920 ; P(M)= 2.04-2.34
4418290000 T(mm)= 35-35 ; L(mm)= 720-820 ; P(M)= 2.04-2.34
4418210000 TIMBER DOOR FRAME WITH FLUSH DOORQTY : 1 SET
4418290000 T(mm)= 35-40 ; L(mm)= 720-820 ; P(M)= 2.04-2.04
4418290000 TIMBER DOOR PANEL

Malaysian Export Products Starting with "T"

This page lists 19,933 Malaysian export products whose descriptions begin with the letter "T". All product descriptions and HS codes are sourced from verified Malaysia customs shipment records, covering actual trade activity across hundreds of product categories.

What is an HS Code?

An HS code (Harmonized System code) is a standardized international system for classifying traded products. Each product in this directory is linked to its official HS code, which determines customs duties, trade statistics, and regulatory requirements. Malaysia follows the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), which is based on the international HS system.

How to Use This Directory

Click "Request Data" next to any product to submit a data inquiry. Our team will provide verified shipment-level records for that product, including quantities, values, trading partners, and shipment dates. Use the A-Z navigation above to browse products by their first letter, or switch between Import and Export tabs to view different trade flows.

About Malaysia Trade Data

Malaysia Trade Data provides verified customs shipment records for Malaysian export products across all HS code categories. Our database covers 625,479+ unique export product descriptions and is updated regularly from official Malaysia customs data.