Malaysian Import Products — Letter "C"

Browse 97,724 unique Malaysian import products starting with "C", sourced from verified shipment records with HS codes.

🇲🇾 Malaysia Trade Data

Get verified import shipment records with HS codes, quantities & values

BROWSE BY LETTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Products starting with 'C'
IMPORT PRODUCTS (97,724) — PAGE 1593 OF 1955
8703237300 C/NO: AGH40-0024240 YEAR: 2024E/NO: 2AR2942262 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH40-0025770 YEAR: 2024E/NO: 2AR2945246 CAP: 2493
8703237300 C/NO: TAHA40-0009185 YEAR: 2024E/NO: T24AP036503 CAP: 2393
8703237300 C/NO: AGH40-0003344 YEAR: 2023E/NO: 2AR2896765 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0423685 YEAR: 2022E/NO: 2AR2798278 CAP: 2493
8703237200 CHASSIS NO : MXUA80-0100652
8703236300 C/NO: ZN8-009156 YEAR: 2022E/NO: FA24CL62374 CAP: 2387
8703237300 C/NO: TAHA40-0008463 YEAR: 2024E/NO: T24AP010758 CAP: 2393
8703225100 C/NO: W1K1770842V054879 YEAR: 2020E/NO: 28291480299945 CAP: 1331
8703237300 C/NO: AGH30-0382732 YEAR: 2021E/NO: 2AR2680288 CAP: 2493
8703406500 C/NO: TZSH35-4002388 YEAR: 2022E/NO: T24AN616165 CAP: 2393
8703237300 C/NO: AGH40-0024955 YEAR: 2024E/NO: 2AR2943987 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0365226 YEAR: 2021E/NO: 2AR2609424 CAP: 2493
8703237300 C/NO: TALA15-1009501 YEAR: 2024E/NO: T24AP017756 CAP: 2393
8703236700 C/NO: ZN8-024749 YEAR: 2023E/NO: FA24CN69361 CAP: 2387
8703237300 CHASSIS NO: AAZA20-1001744
8703236600 CHASSIS NO : FL5-1001117
8703245900 C/NO: WP0ZZZ99ZNS257182 YEAR: 2021E/NO: DKH009337 CAP: 3745
8703237200 C/NO: ZRR80-0680141 YEAR: 2021E/NO: 3ZRC858847 CAP: 1986
8703225900 C/NO: ND5RC-650616 YEAR: 2022E/NO: P530274859 CAP: 1496
8703237300 CHS:TAHA40-0005098, CC:2393ENG:T24AN920532, YR:03/2024
8703237200 C/NO: MXUA80-0055816 YEAR: 2021E/NO: M20A5615942 CAP: 1986
8703237300 C/NO: AGH30-0400426 YEAR: 2021E/NO: 2AR2746521 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH40-0027268 YEAR: 2024E/NO: 2AR2948282 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0454751 YEAR: 2023E/NO: 2AR2870843 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0339547 YEAR: 2020E/NO: 2AR2505682 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0409886 YEAR: 2022E/NO: 2AR2768289 CAP: 2493
8703235600 C/NO: WBA72DY010FK47705 YEAR: 2021E/NO: F4423833B48B20A CAP: 1998
8703237300 C/NO: AGH40-0021651 YEAR: 2024E/NO: 2AR2935262 CAP: 2493
8703229000 C/NO: JB74W-171966 YEAR: 2022E/NO: K15B-1213176 CAP: 1460
8703236300 C/NO: ZN8-032385 YEAR: 2024E/NO: FA24CR30212 CAP: 2387
8703237300 C/NO: AGH30-9017196 YEAR: 2020E/NO: 2AR2550070 CAP: 2493
8703236700 C/NO: ZN8-002409 YEAR: 2021E/NO: FA24CK89961 CAP: 2387
8703237300 C/NO: AGH40-0014950E/NO: 2AR2912429
8703237300 C/NO: TAHA40-0007612 YEAR: 2024E/NO: T24AN987943 CAP: 2393
8703237300 C/NO: TALA15-1006504 YEAR: 2024E/NO: T24AN898874 CAP: 2393
8703237300 C/NO: AGH30-0403759 YEAR: 2022E/NO: 2AR2756572 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0337720 YEAR: 2020E/NO: 2AR2497258 CAP: 2493
8703236600 C/NO: FL5-1102989 YEAR: 2024E/NO: K20C7083612 CAP: 1995
8703235600 C/NO: W1K1183542N308413 YEAR: 2022E/NO: 13998060030693 CAP: 1991
8703237300 C/NO: AGH30-0409636 YEAR: 2022E/NO: 2AR2768995 CAP: 2493
8703406200 C/NO: W1K2060422R033605 YEAR: 2022E/NO: 254915V0038717 CAP: 1494
8703237300 C/NO: TAHA40-0009325 YEAR: 2024E/NO: T24AP045405 CAP: 2393
8703237300 C/NO: AGH40-0028091 YEAR: 2024E/NO: 2AR2950741 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0377980 YEAR: 2021E/NO: 2AR2658595 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH30-0352933 YEAR: 2020E/NO: 2AR2562537 CAP: 2493
8703237300 C/NO: AGH40-4002575 YEAR: 2024E/NO: 2AR2918296 CAP: 2493
8703237200 C/NO: MXUA80-0085626 YEAR: 2023E/NO: M20AV539984 CAP: 1986
8703237200 C/NO: MZRA90-0010138 YEAR: 2022E/NO: M20A0560278 CAP: 1986
8703237200 C/NO: MXUA80-0042833 YEAR: 2021E/NO: M20A5567877 CAP: 1986

Malaysian Import Products Starting with "C"

This page lists 97,724 Malaysian import products whose descriptions begin with the letter "C". All product descriptions and HS codes are sourced from verified Malaysia customs shipment records, covering actual trade activity across hundreds of product categories.

What is an HS Code?

An HS code (Harmonized System code) is a standardized international system for classifying traded products. Each product in this directory is linked to its official HS code, which determines customs duties, trade statistics, and regulatory requirements. Malaysia follows the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), which is based on the international HS system.

How to Use This Directory

Click "Request Data" next to any product to submit a data inquiry. Our team will provide verified shipment-level records for that product, including quantities, values, trading partners, and shipment dates. Use the A-Z navigation above to browse products by their first letter, or switch between Import and Export tabs to view different trade flows.

About Malaysia Trade Data

Malaysia Trade Data provides verified customs shipment records for Malaysian import products across all HS code categories. Our database covers 1,206,649+ unique export product descriptions and is updated regularly from official Malaysia customs data.